Category
- Diesel Engine
- Gasoline Engine
- Water Pump
- Pump Head
- Generator
- Heavy-Duty Generator
- Welding & Generator
- High Pressure Washer
- Tractor
- Agricultural Machineries
- Agricultural Tools
- Construction Equipment
- Garden Equipment
- Air Compressor
- Chipper Shredder
- Rubber Track
- Plunger Washer Series
- Kerosene Engine
- Knapsack Sprayer
- Mist&Duster Machines
Open-frame portable generator
LT10000LBE
| Model | LT10000LBE | |
| AC Frequency(Hz) | 50 | 60 |
| AC Output voltage(V) | 110;120;220;240;110/220;120/240 | |
| Rated AC output (kW) | 7.5 | 8.0 |
| Max. AC output(kW) | 8.0 | 8.5 |
| Power Factor cosφ | 1.0 | |
| DC output (V/A) | 12 | |
| Engine Model | LT460 | |
| Starting system | Key start | |
| Displacement ( cc ) | 460 | |
| Engine speed ( rpm ) | 3000 | 3600 |
| Lube oil capacity (L) | 1.1 | |
| Fuel tank capacity (L) | 25 | |
| Continuous operating hour (h) | 4.8 | |
| Fuel consumption (g/kW h) | ≤490 | |
| Noise (7 meters away ) dB(A) | ≤76 | |
| Dimensions(l*w*h) (mm) | 685*512*550 | |
| Net weight(kg) | 90 | |







